The goods may have lost relevance, we recommend that you contact the supplier to clarify the availability of the product you are interested in
Lemken VarioPack
(29.10.2019 14:22)
Contract price
Customized
Высокий КПД на любой почве
Для хорошего обратного прикатывания LEMKEN предлагает VarioPack — верное решение для любых условий эксплуатации: сменный или фронтальный почвоуплотнитель, одно или двухрядный, диаметр колец 700 мм или 900 мм, профиль кольца 30° или 45°.
Discription Lemken VarioPack
- Благодаря отсутствию ступиц в конструкции колец ширину захвата почвоуплотнителя можно в любой момент регулировать посредством прикручивания или откручивания колец.
- Форма, профиль кольца и особый вид крепления гарантируют высочайшую стабильность, прочность и минимальный износ.
- Ловильная штанга регулируется в двух плоскостях и изготовлена из термически улучшенной стали.
- Использование прикатывающего устройства обеспечивает дополнительное измельчение крупных комьев и хорошее выравнивание. На легких и средних почвах для получения готового к посеву поля достаточно одного прохода.
- С толкателем буксируемый почвоуплотнитель можно использовать и с фронтальной гидравлической системой. Простое устройство управления способствует точному продолжению борозды и выполнению поворотов.
- Две боковые части складываемых фронтальных почвоуплотнителей можно независимо друг от друга адаптировать к поверхности почвы для получения равномерно высокого качества результата.
VarioPack 110 FEP
Технические характеристики
| VarioPack 110 FEP 250-90 | VarioPack 110 FEP 300-90 | VarioPack 110 FEP 400-90 | |
| Рабочая ширина | 250 | 300 | 400 |
| Вес (кг) | 1121 | 1291 | 1801 |
| Кольца | 12 | 14 | 20 |
| Диаметр кольца (мм) | 900 | 900 | 900 |
Базовая комплектация
- без освещения
- вал навески кат. 2
- чистики
- диски с профилем 30° (на выбор 45°)
- встроенное ведение
VarioPack 110 FEP K
Технические характеристики
| VarioPack 110 FEP K 400-70 | VarioPack 110 FEP K 450-70 | VarioPack 110 FEP K 500-70 | VarioPack 110 FEP K 600-70 | VarioPack 110 FEP K 400-90 | VarioPack 110 FEP K 450-90 | VarioPack 110 FEP K 500-90 | VarioPack 110 FEP K 600-90 | |
| Рабочая ширина | 400 | 450 | 500 | 600 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Вес (кг) | 1226 | 1326 | 1426 | 1726 | 2476 | 2676 | 2876 | 3476 |
| Кольца | 20 | 22 | 24 | 30 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| Диаметр кольца (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Базовая комплектация
- без освещения
- вал навески кат. 2
- чистики
- диски с профилем 30° (на выбор 45°)
- встроенное ведение
VarioPack 110 WDP 70
Технические характеристики
| VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | VarioPack 110 WPD 70 | |
| Рабочая ширина | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Кол-во дисков | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Вес (кг) | 590 | 632 | 674 | 716 | 758 | 800 | 842 | 884 | 926 | 968 | 1010 | 1052 | 1094 | 1136 | 1178 | 1242 | 1284 | 1326 | 1368 | 1410 | 1452 |
Базовая комплектация
- рычаг телескопический и регулируемый по высоте с ограничительной цепочкой
- диски с профилем 30° (на выбор 45°)
VarioPack 110 WDP 90
Технические характеристики
| VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | VarioPack 110 WPD 90 | |
| Рабочая ширина | 162 | 175 | 187 | 200 | 212 | 225 | 237 | 250 | 262 | 275 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | 350 | 362 | 375 | 387 | 400 |
| Кол-во дисков | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Вес (кг) | 1390 | 1475 | 1560 | 1645 | 1730 | 1815 | 1900 | 1985 | 2070 | 2155 | 2240 | 2325 | 2410 | 2495 | 2580 | 2665 | 2750 | 2835 | 2910 | 3005 |
Базовая комплектация
- рычаг телескопический и регулируемый по высоте с ограничительной цепочкой
- диски с профилем 30° (на выбор 45°)
VarioPack 110 WEP
Технические характеристики
| VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | VarioPack 110 WEP 90 | |
| Рабочая ширина | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Кол-во дисков | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вес (кг) | 572 | 657 | 742 | 827 | 912 | 997 | 1082 | 1167 | 1252 | 1337 | 1422 | 1507 | 1592 | 1677 | 1762 | 1847 |
Базовая комплектация
- рычаг телескопический и регулируемый по высоте с ограничительной цепочкой
- диски с профилем 30° (на выбор 45°)
VarioPack S 110 WDP 70
Технические характеристики
| VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | VarioPack S 110 WPD 70 | |
| Рабочая ширина | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| Кол-во дисков | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Вес (кг) | 1242 | 1284 | 1326 | 1368 | 1410 | 1452 | 1494 | 1536 | 1578 | 1620 | 1662 | 1704 | 1746 | 1788 | 1830 | 1872 | 1914 | 1956 | 1998 | 2040 |
Базовая комплектация
- рычаг телескопический и регулируемый по высоте с ограничительной цепочкой
- диски с профилем 30° (на выбор 45°)
Headings
Hide
Обзор Lemken VarioPack
This product has no review yet
Be the first to review this product. This will help other visitors make their choice.
Video reviews
This product has no video review.
Be the first to leave a video review for this product. This will help other visitors make their choice.
Keywords
Tags
Did not you find what you were looking for? Send us your wishes , and we will find your dream product.